
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
 
 
 在线咨询
在线咨询
             联系电话:0755-29662220
联系电话:0755-29662220
产品名称:
色标传感器
产品概述:
LX-101 数显色标传感器
产品参数:
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
通过6个指示灯显示传感器基本操作项目的MODE NAVI。一眼即可辨认出当前所设定的是何种操作模式。 操作极为简单。
| 
 | 
| 
 | 
| 通过4位直接代码显示LX-100的设定内容。若使用直接代码,就能简单确认设定内容,从而通过即可掌握目前的状态。 |  | 
| 
 | 
| 
 | 
�1�71�1�779�1�71�1�779其他的教导方法
全自动教导: 色标模式下,连续移动工件进行教导。
1点教导: 彩色模式下,将检测颜色对准光点进行教导。
| 将高精度、多功能凝缩于W57×D24×H38mm的紧凑机身中。根据使用设备可选择电缆型和连接器型2种。也可轻松用于现有设备中。 |  | 
若使用按钮锁定功能,为了使传感器设定项目不被错误更改,该功能能够限制输入操作。并且它也可以进行只允许基准值调整的“RUN调节",只允许教导操作的“RUN教导"之类的细微设定。在设定了“RUN调节"和“RUN教导"时,调节和教导可如在RUN模式中一样进行。
| 种类 | 电缆型 | 连接器型 | |
| 型 号 | NPN输出 | LX-101 | LX-101-Z | 
| PNP输出 | LX-101-P | LX-101-P-Z | |
| 检测距离 | 10±3mm | ||
| 光点尺寸 | 1×5mm(设定距离:10mm) | ||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
| 消耗电量 | 通常工作时:750mW以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下) ECO模式下:600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下) | ||
| 输出1 | NPN开路集电极晶体管 �1�71�1�779�1�71�1�779zui大流入电流:50mA �1�71�1�779�1�71�1�779外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) �1�71�1�779�1�71�1�779剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时) PNP开路集电极晶体管 �1�71�1�779�1�71�1�779外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) �1�71�1�779�1�71�1�779剩余电压:1.5V以下(源电流为50mA时) | NPN开路集电极晶体管 �1�71�1�779�1�71�1�779zui大流入电流:100mA �1�71�1�779�1�71�1�779外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) �1�71�1�779�1�71�1�779剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时) PNP开路集电极晶体管 �1�71�1�779�1�71�1�779外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) �1�71�1�779�1�71�1�779剩余电压:1.5V以下(源电流为100mA时) | |
| 短路保护 | 装备(自动复位式) | ||
| 输出动作 | 色标模式时:入光时ON/非入光时ON(教导时自动设定) 彩色模式时:*时ON/不*时ON(教导时设定) | ||
| 输出2 | NPN开路集电极晶体管 �1�71�1�779�1�71�1�779zui大流入电流:50mA �1�71�1�779�1�71�1�779外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) �1�71�1�779�1�71�1�779剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时) PNP开路集电极晶体管 �1�71�1�779�1�71�1�779zui大源电流:50mA �1�71�1�779�1�71�1�779外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) �1�71�1�779�1�71�1�779剩余电压:1.5V以下(源电流为50mA时) | - | |
| 短路保护 | 装备(自动复位式) | - | |
| 输出动作 | 输出1的反转工作 | - | |
| 反应时间 | 色标模式时:45μs以下,彩色模式时:150μs以下 | ||
| 教导输入 | NPN无触点输入 �1�71�1�779�1�71�1�779信号条件:High…+5V~+V或断开,Low…0~+2V(源电流0.5mA以下) �1�71�1�779�1�71�1�779输入阻抗:约10kΩ PNP无触点输入 �1�71�1�779�1�71�1�779信号条件:High…+4V~+V(流入电流3mA以下),Low…0~+0.6V或断开 �1�71�1�779�1�71�1�779输入阻抗:约10kΩ | ||
| 数字显示 | 4位红色LED显示 | ||
| 灵敏度设定方法 | 色标模式时:2点教导/全自动教导,彩色模式时:1点教导 | ||
| 设定灵敏度微调功能 | 配备 | ||
| 定时器功能 | 装备可变接通延迟/断开延迟定时器,有效/无效转换式(定时时间:1~500ms 9个阶段可变) | ||
| 环 境 性 能 | 保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型(JIS) | |
| 使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃ | ||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||
| 使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
| 耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3.0mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | ||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
| 投光元件 | 红色/绿色/蓝色 复合LED(投光波峰波长:640nm/525nm/470nm) | ||
| 材质 | 外壳:PBT,显示罩:聚碳酸酯,操作按钮:硅胶,透镜:玻璃,透镜管座:铝 | ||
| 电缆 | 0.34mm2 芯橡皮电缆,长2m | (注2) | |
| 电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||
| 重量 | 本体重量:约120g,包装重量:约180g | 本体重量:约55g,包装重量:约120g | |
| 附件 | 带垫圈的M4螺丝(长30mm):2个 | ||
(注1):无时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):连接器型不附带电缆。请务必另行订购连接器型用连接电缆。
传感器
| 
 | 
传感器
| 
 | 
传感器安装支架(另售)
| 
 | 
传感器安装支架(另售)
| 
 |