BANNER邦纳 传感器
产品特点:
BANNER邦纳 传感器 Q45UR3LIU64CQKQ测量传感器型号Q45UR3LIU64CQKQ品牌Banner 邦纳类型超声波测距传感器系列工作电压 (VDC)15 ~ 24线性误差 (mm)+/-1%外形 (mm)44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5防护等级IP67/65输出电路模拟量工作温度 (℃)-25 ~ 70
BANNER邦纳 传感器 Q45UR3LIU64CQKQ测量传感器型号Q45UR3LIU64CQKQ品牌Banner 邦纳类型超声波测距传感器系列工作电压 (VDC)15 ~ 24线性误差 (mm)+/-1%外形 (mm)44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5防护等级IP67/65输出电路模拟量工作温度 (℃)-25 ~ 70
产品介绍
BANNER邦纳 传感器 Q45UR3LIU64CQKQ
BANNER邦纳 传感器 Q45UR3LIU64CQKQ
测量传感器 | |
---|---|
型号 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦纳 |
类型 | 超声波测距传感器 |
系列 | |
工作电压 (VDC) | 15 ~ 24 |
线性误差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防护等级 | IP67/65 |
输出电路 | 模拟量 |
工作温度 (℃) | -25 ~ 70 |
外壳材料 | 热塑聚酯/热塑聚酯 |
检测距离(光电/超声波) (mm) | 50 ~ 250 |
输出功能 | 电流+电压输出 |
连接方式 | 接插件 |
测量传感器 | |
---|---|
型号 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦纳 |
类型 | 超声波测距传感器 |
系列 | |
工作电压 (VDC) | 15 ~ 24 |
线性误差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防护等级 | IP67/65 |
输出电路 | 模拟量 |
工作温度 (℃) | -25 ~ 70 |
外壳材料 | 热塑聚酯/热塑聚酯 |
检测距离(光电/超声波) (mm) | 50 ~ 250 |
输出功能 | 电流+电压输出 |
连接方式 | 接插件 |
测量传感器 | |
---|---|
型号 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦纳 |
类型 | 超声波测距传感器 |
系列 | |
工作电压 (VDC) | 15 ~ 24 |
线性误差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防护等级 | IP67/65 |
输出电路 | 模拟量 |
工作温度 (℃) | -25 ~ 70 |
外壳材料 | 热塑聚酯/热塑聚酯 |
检测距离(光电/超声波) (mm) | 50 ~ 250 |
输出功能 | 电流+电压输出 |
连接方式 | 接插件 |
测量传感器 | |
---|---|
型号 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦纳 |
类型 | 超声波测距传感器 |
系列 | |
工作电压 (VDC) | 15 ~ 24 |
线性误差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防护等级 | IP67/65 |
输出电路 | 模拟量 |
工作温度 (℃) | -25 ~ 70 |
外壳材料 | 热塑聚酯/热塑聚酯 |
检测距离(光电/超声波) (mm) | 50 ~ 250 |
输出功能 | 电流+电压输出 |
连接方式 | 接插件 |
测量传感器 | |
---|---|
型号 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦纳 |
类型 | 超声波测距传感器 |
系列 | |
工作电压 (VDC) | 15 ~ 24 |
线性误差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防护等级 | IP67/65 |
输出电路 | 模拟量 |
工作温度 (℃) | -25 ~ 70 |
外壳材料 | 热塑聚酯/热塑聚酯 |
检测距离(光电/超声波) (mm) | 50 ~ 250 |
输出功能 | 电流+电压输出 |
连接方式 | 接插件 |
测量传感器 | |
---|---|
型号 | Q45UR3LIU64CQKQ |
品牌 | Banner 邦纳 |
类型 | 超声波测距传感器 |
系列 | |
工作电压 (VDC) | 15 ~ 24 |
线性误差 (mm) | +/-1% |
外形 (mm) | 44.5*60.5*87.6/12*27.5*27.5 |
防护等级 | IP67/65 |
输出电路 | 模拟量 |
工作温度 (℃) | -25 ~ 70 |
外壳材料 | 热塑聚酯/热塑聚酯 |
检测距离(光电/超声波) (mm) | 50 ~ 250 |
输出功能 | 电流+电压输出 |
连接方式 | 接插件 |
更多产品
在线留言