
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0755-29662220
IFS215| IFB3004-BPKG/M/US-104-DPS 电感式传感器 | ![]() |

Made in Germany
尺寸图接线3D PDF


产品选择 (选择器)
IFS215 - 技术资料~打印技术资料~PDF技术资料~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=IFS215&pg=100&site=cn&lang=ZHCN&locale=zh_CN
关闭所有类别展开所有类别
![]() | ![]() |
IFS215 | |
IFB3004-BPKG/M/US-104-DPS | 电感式传感器 |
IFS215 - 尺寸图~打印比例图~
![]() | |
![]() | Made in Germany |
产品特征 | ||||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||||
| 金属螺纹 M12 x 1 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||||
| 感应距离 4 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 700 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | |||||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...3.25 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.5 / Cu约0.4 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 1896 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.026 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
| 接线 IFS215 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||||||