产品介绍
![]() | ||||||||||||
电感式传感器 | ||||||||||||
金属螺纹 M12 x 1 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
增长的感应距离 | ||||||||||||
镀金触点 | ||||||||||||
感应距离 7 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 (24 V) | |||||||||||
防护等级 | II | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||
开关频率 [Hz] | 700 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 7 | |||||||||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | |||||||||||
工作距离 [mm] | 0...5.7 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 2017 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||||||||
外壳材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT | |||||||||||
重量 [kg] | 0.027 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线 IFS205 - 接线~打印接线图~
|
更多产品
在线留言