槽形开关PM-K44/日本神视SUNX/光电开关
产品特点:
槽形开关PM-K44/日本神视SUNX/光电开关
槽形开关PM-K44/日本神视SUNX/光电开关
产品介绍
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | PM-K44 |
型号 | PM-K44 |
特点 | 超小型、节省空间!! |
检测距离 | 5mm(固定) |
zui小检测物体 | 0.8x1.8mm非透明体 |
应差 | 0.05mm以下 |
重复精度 | 0.03mm以下 |
电源电压 | 5~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 15mA以下 |
输出 | NPN开路集电极晶体管 ・zui大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ・剩余电压:0.7V以下(流入电流为50mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时) |
输出:输出动作 | 入光时ON/遮光时ON 装备2种输出 |
反应时间 | 入光时:20μs以下、遮光时:100μs以下(反应频率1kHz以上) |
工作状态指示灯 | 红色LED(入光时亮起) |
环境性能 : 使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+80℃ (注):如果在+50℃以上的环境温度下使用、请务必将传感器安装于金属体上。 |
环境性能 : 使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH |
环境性能 : 使用环境照明度 | 荧光灯光:受光面照明度1,000 lx 以下 |
环境性能 : 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
环境性能 : 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
环境性能 : 耐振动 | 频率10~2,000Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 |
环境性能 : 耐冲击 | 加速度15,000m/s2(约1,500G) X,Y和Z方向各3次 |
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:940nm、非调制式) |
材质 | 外壳:PBT、狭缝透光罩:聚碳酸酯 |
电缆 | 0.09mm2 4芯橡皮电缆长1m |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
重量 | 约15g |
咨询我们将竭诚为您服务。
更多产品
在线留言