
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0755-29662220
品牌: | IFM |
|---|---|
型号: | IN5212 |
加工定制: | 否 |
类型: | 电感式接近开关 |
反应频率: | -- |
额定电压: | --(V) |
额定电流: | --(A) |
检测距离: | --(mm) |
产品认证: | -- |
| 产品特征 | ||||||
| 电感式传感器 | ||||||
| 矩形塑料 | ||||||
| 接插件 | ||||||
| 感应距离 4 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||
| 电气数据 | ||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 (24 V) | |||||
| 防护等级 | III | |||||
| 反相保护 | 是 | |||||
| 输出 | ||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||
| 过载保护 | 是 | |||||
| 开关频率 [Hz] | 1300 | |||||
| 监控范围 | ||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | |||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
| 工作距离 [mm] | 0...3.25 | |||||
| 精度/偏差 | ||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | |||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
| 环境条件 | ||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | |||||
| 认证/测试 | ||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||
| MTTF [年] | 1925 | |||||
| 机械技术数据 | ||||||
| 安装 | 非齐平安装 | |||||
| 外壳材料 | PBT | |||||
| 重量 [kg] | 0.021 | |||||
| 显示器/操作件 | ||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||
| 电气连接 | ||||||
| 接口 | M8接插件 | |||||
| 接线 | ||||||
咨询我们将竭诚为您服务。