JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 传感器
产品特点:
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 传感器发射器JS2-TL2MJS2-TL2SJS2-TL4MJS2-TL4SJS2-VL接收器JS2-TR2MJS2-TR2MPNJS2-TR2SJS2-TR4MJS2-TR4MPNJS2-TR4SJS2-VR
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 传感器发射器JS2-TL2MJS2-TL2SJS2-TL4MJS2-TL4SJS2-VL接收器JS2-TR2MJS2-TR2MPNJS2-TR2SJS2-TR4MJS2-TR4MPNJS2-TR4SJS2-VR
产品介绍
JS2-T4SN(-17) JS2-T4SN(-18) 竹中TAKEX 传感器
系列分类 | JS2系列 (光轴间距20mm) | JS2系列 (光轴间距40 mm ) | 常规系列 | |||||
类型 | 主件 | 子件 | 主件 | 子件 | 转角件 | |||
型号 | 整套型号 | JS2-T2M | JS2-T2MPN | JS2-T2S | JS2-T4M | JS2-T4MPN | JS2-T4S | JS2-V |
发射器 | JS2-TL2M | JS2-TL2S | JS2-TL4M | JS2-TL4S | JS2-VL | |||
接收器 | JS2-TR2M | JS2-TR2MPN | JS2-TR2S | JS2-TR4M | JS2-TR4MPN | JS2-TR4S | JS2-VR | |
性能参数 | 检测方式 | 对射式 | ||||||
检测范围 | 5m (Max.) | |||||||
检测zui小物体分辨率 | φ30 mm (Min.)非透明物体 | φ50 mm (Min.) 非透明物体 | φ50mm (Min.) Opaque object *1 | |||||
光轴间距 | 20mm | 40mm | 40mm *2 | |||||
光轴数 | 4 | 2 | 1 | |||||
光轴zui大数 | 96 (仅限光轴间距20mm)*3 | 48 (仅限光轴间距40mm) *3 | - | |||||
并联使用zui大数 | 主件+(扩展件+转角件+flexible+blank units) = 24 *4 | |||||||
检测宽幅 | 60 mm(4光轴) 至1900 mm (96个光轴)之间 (仅限光轴间距20mm) 40 mm (2 optical axes) 至1880 mm (48 optical axes)之间(仅限光轴间距40mm) | |||||||
输出模式(主件) | 2 NPN集电极开路;电流输出: 100 mA , DC30 V ( Max.) “PN”结尾型号: 2 PNP 集电极开路;电流输出: 100 mA , DC30 V ( Max.) | |||||||
工作方式 | ON:所有光轴均受光, OFF:任意光轴受光 (OFF工作方式下FAIL指示灯被激活) | |||||||
电压 | 12-24 VDC ±10% | |||||||
电流 | 100mA(Max.) | 20mA(Max.) | 100mA(Max.) | 20mA(Max.) | 35mA(Max.) | |||
响应速度 | 折光: 30 ms zui快/ 通光: 50 mszui快 | |||||||
光源 | 红外光,波长880nm | |||||||
感光元件 | 光敏二级管 | |||||||
指示灯 | 投光器: Slave指示灯(橘色LED),中断指示灯(红色LED), 稳态输出指示灯(绿色 LED) 受光器:错误指示(红色LED),稳态(green LED),工作指示灯(橘色LED) End unit/转角件: 中断指示灯(红色LED),稳态知识等(绿色LED) | |||||||
材质 | 外套: ABS料,透镜:丙烯酸树脂;显示器: 聚碳酸酯 | 外套: 聚碳酸酯;透镜:丙烯酸树脂 | ||||||
连接线 | 主件: 引入式接线,8个触头(线长: 0.2 m), six 0.2 mm2 cores,外径5 mm 传感器间:连接器(*带连接器的线需另购) | |||||||
重量 | 发射器./接收器. 约300g | 发射器./接收器. 约200g | 发射器./接收器. 约300g | 发射器./接收器. 约200g g | 发射器./接收器. 约200g | |||
附带功能 | 自检功能, 抗干扰功能, 内涵短路保护输出功能 | |||||||
附件 | End unit 安装支架 说明书l 改锥 | - | End unit 安装支架 说明书l 改锥 | - | 螺钉 | |||
环境参数 | 环境光强 | 标准10,000 lx | ||||||
环境温度 | 工作温度: –10 - +55 ºC ;储藏温度: –40 - +70 ºC | |||||||
环境湿度 | 35-85% RH | |||||||
抗震 | 10-55Hz, 振幅1.5mm ,x,y,z3个方向各2个小时 | |||||||
防护等级 | IP 65(IEC) | |||||||
绝缘强度 | 每分1,000 VAC | |||||||
绝缘电阻 | 500VDC, 20MΩ 或更高 |
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 传感器
JS2-T4SN(-4) JS2-T4SN(-23) 竹中TAKEX 传感器
更多产品
在线留言