
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0755-29662220
| 电感式传感器 | |||||||
| 矩形塑料 | |||||||
| 接线端子 | |||||||
| 感应距离 60 mm; 可设定; [nf] 非齐平安装 | |||||||
| 电气数据 | |||||||
| 电气设计 | AC/DC | ||||||
| 工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||
| 防护等级 | II | ||||||
| 反相保护 | 否 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | ||||||
| 电压降 [V] | < 6.5 AC/DC | ||||||
| zui小的负载电流 [mA] | 5 | ||||||
| 漏电流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 1 (24 V DC) | ||||||
| 电流负载 | |||||||
| - 负载电流(持续的) [mA] | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC | ||||||
| - 负载电流 (zui大值) [mA] | î: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | ||||||
| 短路保护 | 否 | ||||||
| 过载保护 | 否 | ||||||
| 开关频率 [Hz] | 4 | ||||||
| 监控范围 | |||||||
| 感应距离 [mm] | 60, 可设定 | ||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 60 ± 10 % | ||||||
| 工作距离 [mm] | 0...48.6 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | ||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||
| 环境条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 460 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||
| 外壳材料 | 改良的PPE | ||||||
| 重量 [kg] | 0.438 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | 接线端子至2.5 mm²; 电缆直径 7...13 mm, 电缆螺旋套管接头M20 x 1.5 | ||||||
接线
| |||||||
| 附件 | |||||||
| 配件(同时供货) | 螺丝刀 | ||||||
| 注释 | |||||||
| 注释 |
| ||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||