
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0755-29662220
| IGK3008BBPKG/0.47M/PH/DT04-3P
| 电感式传感器 | ||||||||||||||
| 金属螺纹 M18 x 1 | ||||||||||||||
| 带接插件的电缆 | ||||||||||||||
| 增长的感应距离 | ||||||||||||||
| 感应距离 8 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | |||||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 500 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 8 | |||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...6.48 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 69K | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 1610 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT; 端盖: TPU | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 90 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 0.47 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm; 带德国接插件(DT04-3P), 带保护盖(DT3P-BT) | |||||||||||||
| 接线 IG6118 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||