
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0755-29662220
| 额定电压: | 20-250(V) | 类型: | 电容式接近开关 |
| 检测距离: | 2-25(mm) | 型号: | IFC235 |
| 额定电流: | 2-20(A) | 品牌: | ROCK |
| 反应频率: | NPN/PNP | 产品认证: | CE |
| 加工定制: | 是 |
产品简介
ROCK
| 电感式传感器 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
| zui小的负载电流 [mA] | 4 | |||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 4.6 | |||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 1 | |||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | |||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...5.7 | |||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 500 | |||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.5 / Cu约0.4 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
| 防护等级 | IP 68 *), II | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 1320 | |||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP 无色的 | |||||||||||
| 功能显示 | ||||||||||||
| 开关状态 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||
| 调整辅助 LED | 红色 | |||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.027 | |||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||